Levenhuk Wezzer PLUS LP10 Thermohygrometer
Mit seinem eleganten Design und dem LCD-Farbbildschirm ist das Levenhuk Wezzer PLUS LP10 Thermohygrometer eine großartige Ergänzung für Ihr Zuhause oder Büro. Dieses kleine Gerät kann die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit in einem Raum messen, sodass Sie immer über die wichtigsten Parameter des Mikroklimas informiert sind. Außerdem zeigt es die Uhrzeit, das Datum und den Wochentag an.
>Alle Informationen werden auf einem praktischen Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung angezeigt; die Messwerte sind farblich gekennzeichnet. Der Levenhuk Wezzer PLUS LP10 kann mit Batterien oder Netzstrom betrieben werden. Mit dem ausklappbaren Ständer lässt sich das Thermohygrometer bequem auf dem Nachttisch, der Fensterbank oder dem Schreibtisch platzieren.
Hauptmerkmale:
- Großer Messbereich für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Eingebaute Uhr und Kalender, heller Farbbildschirm
- Netz- oder Batteriebetrieb
Setinhalt:
- Thermohygrometer
- USB-Kabel
- Benutzerhandbuch und Garantiekarte
| Marke | Levenhuk, Inc, USA | Garantie, Jahre | Lebenslang |
| EAN | 5905555016399 | Verpackungsgröße (LxBxH), cm | 21x21x4 |
| Versandgewicht, kg | 0.58 | Standort | Innenbereich |
| Typ | Thermohygrometer |
| Eingebaute Funktionen | Uhr, Kalender, Thermometer, Hygrometer | Design | Desktop, digital, drahtlos |
| Verwendungsmöglichkeiten | für den Hausgebrauch |
| === Trennzeichen === | Feuchtigkeitsmesser (Luftfeuchtigkeit) |
| Messeinheiten | % (RH - relative Luftfeuchtigkeit) |
| Messbereich | 10% bis 99% |
| Messauflösung | 1% |
| == Trennzeichen === | Temperatur (Temperatur) | Messeinheiten | °C, °F |
| Messbereich innen | -10...+50 °C |
| Messwertauflösung | 0.1 °C |
| == Trennzeichen === | Stunden (Zeit/Datum/Kalender) |
| Stunden | ja |
| Zeitformat | 12 Stunden, 24 Stunden |
| Kalender | ja |
| Alarm | ja |
| == Trennzeichen === | Schlüsselmerkmale |
| Typ Bildschirm | schwarz und weiß |
| Anzahl der Bildschirme | 1 | Gehäuse | Kunststoff |
| Beleuchtung vorhanden | ja |















































































