Levenhuk Wezzer BASE L80 Thermohygrometer
Das Levenhuk Wezzer BASE L80 ist ein wandmontiertes Thermohygrometer mit einem LCD-Farbbildschirm. Sein auffälliges Design und seine Multifunktionalität machen es zu einem hervorragenden praktischen Geschenk. Das Gerät misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit innerhalb und außerhalb des Hauses und zeichnet Höchst- und Tiefstwerte auf. Eine grafische Wettervorhersage ist ebenfalls verfügbar. Ein weiterer Vorteil des Geräts ist die Uhr mit Alarm. Sein akustisches Wecksignal wird auf Knopfdruck um fünf Minuten verzögert.
Das Levenhuk Wezzer BASE L80 Thermohygrometer verfügt über einen Fernfühler für Außen- oder Innenmessungen. Auf dem Bildschirm der Basisstation sind alle Messwerte zu sehen: Sie sind in mehrere Blöcke unterteilt und farblich unterschieden. Der Bildschirm ist hintergrundbeleuchtet, was bei schlechten Lichtverhältnissen von Vorteil ist.
>Die Bedientasten befinden sich auf der Rückseite, so dass das minimalistische Design nichts verkompliziert. Die Basisstation und der Sensor sind mit einem Loch für die Wandmontage ausgestattet.
Wir empfehlen die Verwendung von Alkalibatterien für die Fernbedienungssensoren.
Hauptmerkmale:
- Digitales Thermohygrometer mit Alarm und Wettervorhersage
- Fernbedienungssensor für Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung mit 100 m Reichweite
- Methodenparameter-Grenzwerte werden im Speicher des Geräts gespeichert
- Farbbildschirm mit Hintergrundbeleuchtung; große Farbsymbole
- Sensor ist batteriebetrieben und die Basisstation ist netzbetrieben
Setinhalt:
- Thermohygrometer
- Fernbedienungssensor
- USB-Kabel
- Benutzerhandbuch und Garantiekarte
| Marke | Levenhuk, Inc, USA | Garantie, Jahre | Lebenslang |
| EAN | 5905555016559 | Packungsgröße (LxBxH), cm | 13x9x5 |
| Versandgewicht, kg | 0.22 | Standort | Innenraum, Außenbereich |
| Typ | Thermohygrometer |
| Eingebaute Funktionen | Uhr, Alarm, Thermometer, Hygrometer | Design | Fenster, digital, drahtlos |
| Verwendungsmöglichkeiten | für den Hausgebrauch |
| === Trennzeichen === | Feuchtigkeitsmesser (Luftfeuchtigkeit) |
| Messeinheiten | % (RH - relative Feuchte) |
| Messbereich | 20% bis 95% |
| Messauflösung | 1% |
| == Trennzeichen === | Temperatur (Temperatur) | Messeinheiten | °C, °F |
| Messbereich innen | +10...+50 °C (+50...+122 °F) |
| Messbereich im Außenbereich | -40...+70 °C (-40...+158 °F) |
| Messauflösung | 0.1 °C |
| == Trennzeichen === | Stunden (Zeit/Datum/Kalender) |
| Stunden | ja |
| Zeitformat | 12 Stunden, 24 Stunden |
| Alarm | ja |
| Besonderheiten | Snooze Alarm |
| == Trennzeichen === | Hauptmerkmale |
| Bildschirmtyp | Farbe | Anzahl der Bildschirme | 1 |
| Funkfrequenz, MHz | 433.92 |
| Funksignalradius, m | 100 |
| Stromversorgung | Thermohygrometer: Netzadapter 5 V, 500 mA (nicht enthalten) über USB-Kabel (enthalten); AAA-Batterien - 2 Stück (Ersatz, nicht enthalten), Sensor: AAA-Batterien - 2 Stück (nicht enthalten) |
| Gehäuse | Kunststoff |
| Anzahl der angeschlossenen externen Sensoren | 1 Stück (enthalten mitgeliefert) |
| Beleuchtung vorhanden | ja |
| Wettertrend vorhanden | ja |
| Drahtloser Sensor | ja |















































































